名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 71840 | 25553 | 华泰期货 | 67099 | -6916 | 国贸期货 | 167006 | -1388 |
2 | 海通期货 | 55203 | 17116 | 永安期货 | 65319 | 2372 | 新湖期货 | 113671 | -3713 |
3 | 南华期货 | 36066 | 24674 | 国贸期货 | 58608 | -93 | 建信期货 | 109699 | -9470 |
4 | 中辉期货 | 34945 | 9347 | 银河期货 | 50561 | -6189 | 银河期货 | 109171 | 529 |
5 | 东海期货 | 32199 | 7699 | 光大期货 | 49178 | 206 | 通惠期货 | 53236 | -5229 |
6 | 银河期货 | 32016 | 16304 | 海通期货 | 48030 | -6979 | 中国国际 | 46339 | -227 |
7 | 徽商期货 | 31649 | 13967 | 广发期货 | 35964 | -1041 | 中粮期货 | 39795 | -6721 |
8 | 中信期货 | 30503 | 9890 | 中信期货 | 25940 | -3587 | 中银国际 | 27815 | 19 |
9 | 国泰君安 | 30267 | 21481 | 国联期货 | 25320 | -1294 | 光大期货 | 25949 | 520 |
10 | 华信期货 | 28053 | 13052 | 国海良时 | 24500 | -2002 | 深圳瑞龙 | 25368 | 324 |
11 | 国贸期货 | 26683 | 13000 | 方正中期 | 19907 | 475 | 永安期货 | 24654 | -795 |
12 | 广发期货 | 26565 | 14965 | 南华期货 | 19718 | -9409 | 中信期货 | 21947 | 3146 |
13 | 中粮期货 | 24171 | 23041 | 国投安信期货 | 19663 | 2238 | 东海期货 | 21772 | -1750 |
14 | 永安期货 | 23799 | 5352 | 中国国际 | 19337 | 405 | 南华期货 | 21704 | -1119 |
15 | 光大期货 | 23636 | 5153 | 国泰君安 | 19120 | -890 | 国泰君安 | 21151 | -7411 |
16 | 华安期货 | 22705 | 6047 | 格林大华期货 | 19108 | -1559 | 大地期货 | 17234 | -7547 |
17 | 东航期货 | 20215 | 7973 | 徽商期货 | 18993 | 720 | 国海良时 | 15526 | -2723 |
18 | 方正中期 | 19081 | 7067 | 弘业期货 | 17806 | 255 | 中大期货 | 14070 | -8246 |
19 | 弘业期货 | 19010 | 10630 | 东吴期货 | 17625 | -1562 | 上海中期 | 13541 | -318 |
20 | 中银国际 | 18332 | 1286 | 中辉期货 | 15916 | 243 | 鲁证期货 | 11874 | -53 |
合计 | 606938 | 253597 | 637712 | -34607 | 901522 | -52172 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业