名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 46287 | -21820 | 华泰期货 | 74015 | -129 | 国贸期货 | 168394 | 6761 |
2 | 海通期货 | 38087 | -30776 | 永安期货 | 62947 | 4094 | 建信期货 | 119169 | -7658 |
3 | 中辉期货 | 25598 | -27961 | 国贸期货 | 58701 | -1098 | 新湖期货 | 117384 | -1312 |
4 | 东海期货 | 24500 | -5721 | 银河期货 | 56750 | -4706 | 银河期货 | 108642 | -844 |
5 | 中信期货 | 20613 | -16932 | 海通期货 | 55009 | -624 | 通惠期货 | 58465 | -750 |
6 | 光大期货 | 18483 | -25088 | 光大期货 | 48972 | -59 | 中国国际 | 46566 | -53 |
7 | 永安期货 | 18447 | -13790 | 广发期货 | 37005 | 4553 | 中粮期货 | 46516 | -7 |
8 | 创元期货 | 17707 | -15244 | 中信期货 | 29527 | 2379 | 国泰君安 | 28562 | 434 |
9 | 徽商期货 | 17682 | -12717 | 南华期货 | 29127 | 1309 | 中银国际 | 27796 | -29 |
10 | 中银国际 | 17046 | -6274 | 国联期货 | 26614 | -356 | 永安期货 | 25449 | -1709 |
11 | 华安期货 | 16658 | -23621 | 国海良时 | 26502 | -5798 | 光大期货 | 25429 | -383 |
12 | 银河期货 | 15712 | -19171 | 格林大华期货 | 20667 | -2082 | 深圳瑞龙 | 25044 | -1911 |
13 | 华信期货 | 15001 | -20097 | 国泰君安 | 20010 | 1100 | 大地期货 | 24781 | -626 |
14 | 国贸期货 | 13683 | -18268 | 方正中期 | 19432 | -249 | 东海期货 | 23522 | -1410 |
15 | 东吴期货 | 12692 | -8473 | 东吴期货 | 19187 | -2864 | 南华期货 | 22823 | -249 |
16 | 东航期货 | 12242 | -10704 | 中国国际 | 18932 | 809 | 中大期货 | 22316 | -158 |
17 | 建信期货 | 12018 | -8143 | 东航期货 | 18547 | -1333 | 中信期货 | 18801 | 2278 |
18 | 方正中期 | 12014 | -13530 | 徽商期货 | 18273 | -1499 | 国海良时 | 18249 | -1182 |
19 | 国海良时 | 11790 | -8772 | 弘业期货 | 17551 | 249 | 上海中期 | 13859 | -473 |
20 | 广发期货 | 11600 | -17149 | 国投安信期货 | 17425 | -34 | 鲁证期货 | 11927 | 208 |
合计 | 377860 | -324251 | 675193 | -6338 | 953694 | -9073 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业