名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 63009 | -16789 | 华泰期货 | 75017 | 1500 | 国贸期货 | 173997 | 7419 |
2 | 海通期货 | 55204 | -11435 | 海通期货 | 61455 | -1480 | 建信期货 | 123377 | 4401 |
3 | 光大期货 | 44348 | 865 | 银河期货 | 59451 | 568 | 银河期货 | 122030 | 1881 |
4 | 中辉期货 | 44044 | -18555 | 永安期货 | 59025 | -3969 | 新湖期货 | 119262 | 3073 |
5 | 南华期货 | 38360 | 3753 | 南华期货 | 51216 | -1282 | 通惠期货 | 61417 | 15 |
6 | 华安期货 | 36783 | 5211 | 国贸期货 | 49718 | 555 | 中粮期货 | 48701 | -1009 |
7 | 徽商期货 | 36581 | 1010 | 广发期货 | 41881 | 5052 | 中国国际 | 46249 | -166 |
8 | 国泰君安 | 34964 | 10435 | 光大期货 | 41836 | 7691 | 中银国际 | 27833 | 15 |
9 | 创元期货 | 32876 | -8022 | 国海良时 | 26885 | -1916 | 国泰君安 | 27688 | 4213 |
10 | 金瑞期货 | 32671 | 9982 | 中信期货 | 24709 | 2673 | 深圳瑞龙 | 26948 | 6 |
11 | 东海期货 | 29600 | 2341 | 东航期货 | 23904 | -1247 | 永安期货 | 26363 | -443 |
12 | 永安期货 | 28964 | -26961 | 国泰君安 | 23632 | -3339 | 光大期货 | 26294 | 69 |
13 | 华信期货 | 27253 | -2974 | 方正中期 | 22737 | 2059 | 东海期货 | 25822 | 1075 |
14 | 东航期货 | 27088 | -4365 | 东吴期货 | 22719 | -2230 | 大地期货 | 25692 | -517 |
15 | 广发期货 | 26658 | 2679 | 格林大华期货 | 22080 | 30 | 南华期货 | 23261 | 1332 |
16 | 建信期货 | 26130 | 3579 | 国投安信期货 | 20751 | 372 | 中大期货 | 22689 | -341 |
17 | 中国国际 | 25840 | 2510 | 徽商期货 | 20109 | 113 | 国海良时 | 18760 | -16 |
18 | 中信期货 | 25405 | -4403 | 弘业期货 | 19811 | 861 | 上海中期 | 17257 | -303 |
19 | 格林大华期货 | 22755 | 11002 | 中国国际 | 19127 | 5410 | 浙商期货 | 13854 | 42 |
20 | 申银万国 | 22385 | 7743 | 申银万国 | 19077 | -1325 | 宝城期货 | 12618 | 124 |
合计 | 680918 | -32394 | 705140 | 10096 | 990112 | 20870 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业