名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 58498 | 29003 | 永安期货 | 87442 | -2115 | 国贸期货 | 175088 | -2919 |
2 | 海通期货 | 48706 | 23591 | 银河期货 | 68338 | -5273 | 银河期货 | 128471 | 3767 |
3 | 南华期货 | 46180 | 18625 | 华泰期货 | 64825 | 22 | 新湖期货 | 122258 | -223 |
4 | 徽商期货 | 41844 | 18665 | 海通期货 | 64640 | 3139 | 建信期货 | 94907 | 4470 |
5 | 中辉期货 | 41347 | 14440 | 南华期货 | 55960 | -622 | 通惠期货 | 67687 | 549 |
6 | 光大期货 | 40838 | 14175 | 国贸期货 | 39203 | 1482 | 中国国际 | 55468 | -820 |
7 | 永安期货 | 34577 | 17874 | 光大期货 | 38033 | 398 | 中粮期货 | 46991 | -2037 |
8 | 中银国际 | 30077 | 8622 | 国海良时 | 35045 | -889 | 南华期货 | 35718 | 510 |
9 | 华信期货 | 28875 | 18516 | 中信期货 | 33387 | 738 | 中银国际 | 30903 | -212 |
10 | 银河期货 | 25758 | 16896 | 东吴期货 | 30947 | -1065 | 东海期货 | 28198 | -534 |
11 | 东航期货 | 25307 | 10120 | 广发期货 | 28316 | 939 | 光大期货 | 27900 | 454 |
12 | 东证期货 | 24572 | 13598 | 格林大华期货 | 27803 | 747 | 大地期货 | 26802 | 3022 |
13 | 华安期货 | 24463 | 11243 | 国投安信期货 | 23930 | 192 | 永安期货 | 26685 | 622 |
14 | 中信期货 | 23901 | 10119 | 国泰君安 | 23930 | 1503 | 深圳瑞龙 | 25056 | 1211 |
15 | 金瑞期货 | 23358 | 11747 | 东航期货 | 22371 | 701 | 国泰君安 | 24494 | -270 |
16 | 国联期货 | 22626 | -8783 | 徽商期货 | 20395 | 1648 | 华泰期货 | 20752 | 288 |
17 | 兴证期货 | 21494 | 11196 | 方正中期 | 19359 | 397 | 国海良时 | 20020 | -736 |
18 | 创元期货 | 20899 | 16414 | 申银万国 | 18403 | -1350 | 中大期货 | 17692 | 191 |
19 | 广发期货 | 20309 | 9579 | 国联期货 | 16894 | -4708 | 上海中期 | 17566 | -161 |
20 | 格林大华期货 | 19404 | 11289 | 国信期货 | 16542 | -904 | 浙商期货 | 13488 | 899 |
合计 | 623033 | 276929 | 735763 | -5020 | 1006144 | 8071 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业