名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 31409 | -6606 | 永安期货 | 89557 | -862 | 国贸期货 | 178007 | -7002 |
2 | 华泰期货 | 29495 | -51708 | 银河期货 | 73611 | 42 | 银河期货 | 124704 | -112 |
3 | 南华期货 | 27555 | -4621 | 华泰期货 | 64803 | -883 | 新湖期货 | 122481 | -113 |
4 | 中辉期货 | 26907 | -16294 | 海通期货 | 61501 | -2600 | 建信期货 | 90437 | 1373 |
5 | 光大期货 | 26663 | -34627 | 南华期货 | 56582 | -175 | 通惠期货 | 67138 | -1495 |
6 | 海通期货 | 25115 | -15754 | 国贸期货 | 37721 | 88 | 中国国际 | 56288 | 422 |
7 | 徽商期货 | 23179 | -3140 | 光大期货 | 37635 | -1932 | 中粮期货 | 49028 | -2874 |
8 | 中银国际 | 21455 | -1792 | 国海良时 | 35934 | -338 | 南华期货 | 35208 | 934 |
9 | 永安期货 | 16703 | -3041 | 中信期货 | 32649 | -900 | 中银国际 | 31115 | 2068 |
10 | 东航期货 | 15187 | -7218 | 东吴期货 | 32012 | 169 | 东海期货 | 28732 | 5 |
11 | 东海期货 | 14079 | -10374 | 广发期货 | 27377 | 89 | 光大期货 | 27446 | 67 |
12 | 中信期货 | 13782 | -12780 | 格林大华期货 | 27056 | -278 | 永安期货 | 26063 | -1005 |
13 | 华安期货 | 13220 | 355 | 国投安信期货 | 23738 | -279 | 国泰君安 | 24764 | -555 |
14 | 美尔雅 | 11661 | -529 | 国泰君安 | 22427 | 420 | 深圳瑞龙 | 23845 | -1920 |
15 | 金瑞期货 | 11611 | -7933 | 东航期货 | 21670 | -1389 | 大地期货 | 23780 | 1409 |
16 | 方正中期 | 11402 | -12644 | 国联期货 | 21602 | 5113 | 国海良时 | 20756 | -271 |
17 | 东证期货 | 10974 | -9210 | 申银万国 | 19753 | -235 | 华泰期货 | 20464 | -606 |
18 | 广发期货 | 10730 | -8042 | 方正中期 | 18962 | -6 | 上海中期 | 17727 | 3972 |
19 | 国投安信期货 | 10630 | -3095 | 徽商期货 | 18747 | -317 | 中大期货 | 17501 | -2633 |
20 | 国泰君安 | 10393 | -7738 | 国信期货 | 17446 | 389 | 浙商期货 | 12589 | -625 |
合计 | 362150 | -216791 | 740783 | -3884 | 998073 | -8961 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业