名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 96714 | 20437 | 永安期货 | 94789 | -2189 | 国贸期货 | 198570 | 13978 |
2 | 南华期货 | 59368 | 3667 | 银河期货 | 75518 | -17 | 银河期货 | 137118 | -816 |
3 | 海通期货 | 47020 | -20166 | 海通期货 | 74534 | 8991 | 新湖期货 | 122601 | -41 |
4 | 国联期货 | 46819 | -7193 | 华泰期货 | 69001 | 1126 | 建信期货 | 97541 | 2357 |
5 | 创元期货 | 42701 | 10449 | 南华期货 | 46366 | -14453 | 通惠期货 | 71907 | 269 |
6 | 中信期货 | 37883 | 5059 | 国海良时 | 40257 | 1875 | 中国国际 | 57013 | 608 |
7 | 中辉期货 | 37629 | -14025 | 中信期货 | 37497 | -1702 | 中粮期货 | 52764 | 147 |
8 | 光大期货 | 36394 | -14501 | 光大期货 | 37147 | -1292 | 南华期货 | 34264 | 6991 |
9 | 华信期货 | 29348 | -24672 | 国贸期货 | 33548 | 5665 | 东海期货 | 28686 | 1877 |
10 | 方正中期 | 28225 | -4238 | 格林大华期货 | 32720 | 1913 | 中银国际 | 28606 | 30 |
11 | 国贸期货 | 27923 | -1847 | 东吴期货 | 31736 | -795 | 深圳瑞龙 | 25828 | -62 |
12 | 中银国际 | 27896 | -9527 | 东航期货 | 27673 | 1933 | 永安期货 | 25103 | -1276 |
13 | 徽商期货 | 26528 | -10036 | 广发期货 | 26867 | -537 | 国泰君安 | 24530 | -652 |
14 | 东航期货 | 26525 | -6271 | 方正中期 | 24439 | -1593 | 国联期货 | 23673 | 22495 |
15 | 永安期货 | 23443 | -23962 | 国投安信期货 | 24003 | -435 | 大地期货 | 22562 | -308 |
16 | 东海期货 | 21600 | -3883 | 徽商期货 | 20087 | 2985 | 中大期货 | 22530 | -378 |
17 | 东吴期货 | 21018 | -755 | 国泰君安 | 20069 | -1403 | 国海良时 | 21885 | -197 |
18 | 国投安信期货 | 21015 | 1439 | 申银万国 | 19951 | 854 | 光大期货 | 21033 | -1200 |
19 | 广发期货 | 20764 | -9748 | 招商期货 | 18408 | 210 | 中信期货 | 16327 | -29 |
20 | 银河期货 | 19791 | 404 | 中辉期货 | 18227 | 963 | 上海中期 | 14984 | 261 |
合计 | 698604 | -109369 | 772837 | 2099 | 1047525 | 44054 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业