名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 78224 | -5582 | 永安期货 | 96609 | 2294 | 国贸期货 | 190411 | -2655 |
2 | 光大期货 | 53551 | -9776 | 银河期货 | 75594 | -216 | 银河期货 | 138254 | -299 |
3 | 华信期货 | 49089 | 6240 | 海通期货 | 59045 | 3344 | 新湖期货 | 122618 | 238 |
4 | 海通期货 | 48492 | -7794 | 南华期货 | 56592 | -3278 | 建信期货 | 106302 | 1652 |
5 | 国联期货 | 46717 | -20376 | 华泰期货 | 55260 | -3548 | 通惠期货 | 63216 | 1245 |
6 | 中信建投 | 39656 | 17616 | 中信期货 | 42696 | 1449 | 中国国际 | 57358 | -3522 |
7 | 徽商期货 | 37757 | -10641 | 国海良时 | 42338 | 4759 | 中粮期货 | 49845 | 916 |
8 | 中银国际 | 35755 | -20115 | 光大期货 | 37672 | 1124 | 东海期货 | 28663 | 1133 |
9 | 中信期货 | 34534 | -8561 | 东吴期货 | 32697 | 1576 | 国联期货 | 28522 | 21674 |
10 | 中辉期货 | 33774 | -15267 | 格林大华期货 | 31520 | 261 | 中银国际 | 27507 | -26 |
11 | 东航期货 | 31776 | -2315 | 方正中期 | 30419 | -5512 | 南华期货 | 25977 | 1531 |
12 | 永安期货 | 30476 | -3629 | 东航期货 | 29277 | 3048 | 深圳瑞龙 | 25110 | -1552 |
13 | 南华期货 | 30085 | -13820 | 广发期货 | 28666 | 1796 | 国泰君安 | 24867 | 4912 |
14 | 方正中期 | 29108 | -9399 | 国贸期货 | 27690 | 2314 | 大地期货 | 23461 | 729 |
15 | 国贸期货 | 28731 | -16714 | 国投安信期货 | 24038 | 409 | 国海良时 | 22736 | 65 |
16 | 国泰君安 | 27548 | -4168 | 国泰君安 | 23619 | 7682 | 光大期货 | 22007 | 1655 |
17 | 华安期货 | 25167 | -577 | 徽商期货 | 19657 | 2027 | 永安期货 | 20223 | 2372 |
18 | 广发期货 | 24436 | -9355 | 招商期货 | 19140 | -2416 | 中信期货 | 17385 | 945 |
19 | 申银万国 | 21869 | -3868 | 浙商期货 | 18327 | 616 | 东吴期货 | 16244 | 692 |
20 | 金瑞期货 | 20354 | -6272 | 申银万国 | 17831 | 233 | 上海中期 | 15486 | -490 |
合计 | 727099 | -144373 | 768687 | 17962 | 1026192 | 31215 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业