仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1848 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 5695 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1573 | 0 | ||||
小计 | 9116 | 0 | 0 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 1342 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 58 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1608 | 0 | ||||
蓬威石化 | 3129 | 0 | ||||
逸盛大化 | 50 | 0 | ||||
小计 | 6187 | 0 | 0 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 0 | |||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||
小计 | 0 | 0 | 5700 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 佳龙石化 | 1049 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 4 | 0 | ||||
小计 | 1053 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 24568 | -600 | 0 | |
小计 | 24568 | -600 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6974 | 0 | 0 | |
小计 | 6974 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 5828 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 8 | 0 | ||||
佳龙石化 | 1918 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1023 | -396 | ||||
蓬威石化 | 8862 | 0 | ||||
小计 | 17639 | -396 | 0 | |||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 35045 | -248 | -20 | |
小计 | 35045 | -248 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 宁波三菱 | 6 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 0 | |||
523 | 苏州港口 | 海伦石化 | 990 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 7 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1607 | 0 | ||||
蓬威石化 | 5033 | 0 | ||||
小计 | 7637 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 33508 | 600 | 0 | |
小计 | 33508 | 600 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 186 | |||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 海伦石化 | 792 | 594 | 0 | |
江阴汉邦 | 153 | 0 | ||||
逸盛大化 | 308 | 0 | ||||
小计 | 1253 | 594 | 396 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 142990 | -50 | 6282 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业