名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 83806 | 11622 | 永安期货 | 94315 | -1361 | 国贸期货 | 193066 | -12208 |
2 | 国联期货 | 67093 | 45879 | 银河期货 | 75810 | 2007 | 银河期货 | 138553 | 5948 |
3 | 光大期货 | 63327 | 23553 | 南华期货 | 59870 | 6300 | 新湖期货 | 122380 | -1332 |
4 | 海通期货 | 56286 | 11346 | 华泰期货 | 58808 | 7204 | 建信期货 | 104650 | 1530 |
5 | 中银国际 | 55870 | 23154 | 海通期货 | 55701 | -5264 | 通惠期货 | 61971 | -2980 |
6 | 中辉期货 | 49041 | 16440 | 中信期货 | 41247 | -2957 | 中国国际 | 60880 | -5093 |
7 | 徽商期货 | 48398 | 11295 | 国海良时 | 37579 | -3683 | 中粮期货 | 48929 | -1115 |
8 | 国贸期货 | 45445 | 9001 | 光大期货 | 36548 | 1006 | 中银国际 | 27533 | -38 |
9 | 南华期货 | 43905 | -2510 | 方正中期 | 35931 | -97 | 东海期货 | 27530 | 275 |
10 | 中信期货 | 43095 | 13035 | 格林大华期货 | 31259 | -1000 | 深圳瑞龙 | 26662 | -3044 |
11 | 华信期货 | 42849 | -39170 | 东吴期货 | 31121 | -805 | 南华期货 | 24446 | -609 |
12 | 方正中期 | 38507 | -3526 | 广发期货 | 26870 | -479 | 大地期货 | 22732 | 735 |
13 | 银河期货 | 34107 | 7195 | 东航期货 | 26229 | -2529 | 国海良时 | 22671 | -248 |
14 | 永安期货 | 34105 | 5292 | 国贸期货 | 25376 | -247 | 光大期货 | 20352 | 819 |
15 | 东航期货 | 34091 | -9014 | 国投安信期货 | 23629 | 3306 | 国泰君安 | 19955 | 1381 |
16 | 广发期货 | 33791 | 13941 | 招商期货 | 21556 | -356 | 永安期货 | 17851 | -96 |
17 | 国泰君安 | 31716 | 8036 | 中辉期货 | 18929 | 2524 | 中信期货 | 16440 | 3860 |
18 | 国投安信期货 | 30888 | 6407 | 浙商期货 | 17711 | -7260 | 上海中期 | 15976 | 2660 |
19 | 东海期货 | 29951 | 7277 | 徽商期货 | 17630 | -1342 | 东吴期货 | 15552 | 911 |
20 | 浙商期货 | 29564 | -4777 | 申银万国 | 17598 | 2574 | 浙商期货 | 14781 | -2092 |
合计 | 895835 | 154476 | 753717 | -2459 | 1002910 | -10736 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业