名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 82019 | -31043 | 永安期货 | 95676 | 657 | 国贸期货 | 205274 | -1464 |
2 | 华泰期货 | 72184 | 13760 | 银河期货 | 73803 | -89 | 银河期货 | 132605 | 1361 |
3 | 南华期货 | 46415 | 20282 | 海通期货 | 60965 | 3237 | 新湖期货 | 123712 | 1371 |
4 | 海通期货 | 44940 | -800 | 南华期货 | 53570 | 15850 | 建信期货 | 103120 | -1591 |
5 | 东航期货 | 43105 | 13756 | 华泰期货 | 51604 | -2659 | 中国国际 | 65973 | 1985 |
6 | 方正中期 | 42033 | 12561 | 中信期货 | 44204 | 5288 | 通惠期货 | 64951 | 516 |
7 | 光大期货 | 39774 | 12670 | 国海良时 | 41262 | -4678 | 中粮期货 | 50044 | -139 |
8 | 徽商期货 | 37103 | 2931 | 方正中期 | 36028 | -5140 | 深圳瑞龙 | 29706 | -31 |
9 | 国贸期货 | 36444 | 7387 | 光大期货 | 35542 | 2885 | 中银国际 | 27571 | 49 |
10 | 浙商期货 | 34341 | 15069 | 格林大华期货 | 32259 | -174 | 东海期货 | 27255 | 109 |
11 | 中银国际 | 32716 | -1048 | 东吴期货 | 31926 | -8142 | 南华期货 | 25055 | 4865 |
12 | 中辉期货 | 32601 | 13665 | 东航期货 | 28758 | -8390 | 国海良时 | 22919 | 1845 |
13 | 中信期货 | 30060 | 517 | 广发期货 | 27349 | 1906 | 大地期货 | 21997 | 459 |
14 | 永安期货 | 28813 | 10010 | 国贸期货 | 25623 | -286 | 光大期货 | 19533 | 49 |
15 | 银河期货 | 26912 | -2007 | 浙商期货 | 24971 | -223 | 国泰君安 | 18574 | 1076 |
16 | 华安期货 | 25635 | 9613 | 招商期货 | 21912 | 3327 | 永安期货 | 17947 | 760 |
17 | 申银万国 | 24595 | 10647 | 国投安信期货 | 20323 | 4440 | 浙商期货 | 16873 | -4232 |
18 | 国海良时 | 24531 | 9435 | 国泰君安 | 19810 | -1342 | 东吴期货 | 14641 | 6776 |
19 | 国投安信期货 | 24481 | 6916 | 徽商期货 | 18972 | 2499 | 上海中期 | 13316 | -636 |
20 | 国泰君安 | 23680 | 2758 | 国联期货 | 18008 | 1524 | 中大期货 | 13199 | 1128 |
合计 | 752382 | 127079 | 762565 | 10490 | 1014265 | 14256 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业