名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 123017 | -5613 | 永安期货 | 101046 | -9957 | 国贸期货 | 220281 | -5068 |
2 | 海通期货 | 115798 | 73989 | 银河期货 | 75049 | 8189 | 银河期货 | 144964 | 3125 |
3 | 华泰期货 | 97079 | 52939 | 海通期货 | 60231 | 1161 | 新湖期货 | 124931 | 8262 |
4 | 永安期货 | 75603 | 27671 | 东航期货 | 52317 | 1355 | 建信期货 | 105155 | 1045 |
5 | 国联期货 | 72808 | 26163 | 华泰期货 | 50823 | 4098 | 通惠期货 | 67136 | 3924 |
6 | 徽商期货 | 66507 | 31000 | 南华期货 | 49555 | 4191 | 中国国际 | 66059 | 2325 |
7 | 东航期货 | 57167 | 32435 | 中信期货 | 42775 | 285 | 中粮期货 | 53109 | 1007 |
8 | 中信期货 | 56570 | 24364 | 方正中期 | 41703 | -9015 | 深圳瑞龙 | 28552 | -2110 |
9 | 南华期货 | 55612 | 14751 | 东吴期货 | 40626 | -2694 | 中银国际 | 27787 | 40 |
10 | 方正中期 | 55307 | 31570 | 国海良时 | 40298 | 751 | 东海期货 | 26529 | 2791 |
11 | 国投安信期货 | 50282 | 33599 | 广发期货 | 32135 | -2536 | 国海良时 | 20838 | -154 |
12 | 银河期货 | 49048 | 17357 | 格林大华期货 | 30927 | -938 | 光大期货 | 20582 | -1833 |
13 | 中大期货 | 48790 | 36771 | 光大期货 | 30616 | -3931 | 大地期货 | 20166 | 1362 |
14 | 中银国际 | 41150 | 9844 | 浙商期货 | 25030 | -6987 | 南华期货 | 19490 | 3713 |
15 | 中辉期货 | 40916 | 12748 | 国贸期货 | 24991 | 13091 | 国泰君安 | 18796 | -2933 |
16 | 国泰君安 | 39855 | 22480 | 华鑫期货 | 23094 | -192 | 永安期货 | 18285 | -5094 |
17 | 国贸期货 | 39587 | 24470 | 招商期货 | 23052 | 1232 | 浙商期货 | 16406 | -4650 |
18 | 广发期货 | 39442 | 14909 | 徽商期货 | 19923 | 946 | 鲁证期货 | 13962 | 455 |
19 | 东海期货 | 38797 | 15971 | 国泰君安 | 18399 | 34 | 中大期货 | 12584 | 4305 |
20 | 东证期货 | 38200 | 18253 | 弘业期货 | 16390 | -5799 | 中信期货 | 12548 | -2041 |
合计 | 1201535 | 515671 | 798980 | -6716 | 1038160 | 8471 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业