名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 128630 | 34777 | 永安期货 | 111003 | -5029 | 国贸期货 | 225349 | -6310 |
2 | 永安期货 | 47932 | 19331 | 银河期货 | 66860 | 5204 | 银河期货 | 141839 | 4009 |
3 | 国联期货 | 46645 | 34764 | 海通期货 | 59070 | -4452 | 新湖期货 | 116669 | -675 |
4 | 华泰期货 | 44140 | -6038 | 东航期货 | 50962 | 376 | 建信期货 | 104110 | 2825 |
5 | 海通期货 | 41809 | -6684 | 方正中期 | 50718 | -1732 | 中国国际 | 63734 | -1773 |
6 | 南华期货 | 40861 | 20586 | 华泰期货 | 46725 | -145 | 通惠期货 | 63212 | -1558 |
7 | 徽商期货 | 35507 | -8704 | 南华期货 | 45364 | -886 | 中粮期货 | 52102 | 391 |
8 | 中信期货 | 32206 | 5475 | 东吴期货 | 43320 | -2183 | 深圳瑞龙 | 30662 | 865 |
9 | 银河期货 | 31691 | 16695 | 中信期货 | 42490 | 2111 | 中银国际 | 27747 | 72 |
10 | 中银国际 | 31306 | -4069 | 国海良时 | 39547 | 387 | 东海期货 | 23738 | 27 |
11 | 中辉期货 | 28168 | 1109 | 广发期货 | 34671 | 5623 | 永安期货 | 23379 | -1739 |
12 | 招商期货 | 27437 | 4140 | 光大期货 | 34547 | 2326 | 光大期货 | 22415 | 709 |
13 | 浙商期货 | 27285 | 12461 | 浙商期货 | 32017 | 4267 | 国泰君安 | 21729 | 814 |
14 | 东航期货 | 24732 | 5002 | 格林大华期货 | 31865 | -1219 | 浙商期货 | 21056 | 4358 |
15 | 广发期货 | 24533 | 538 | 华鑫期货 | 23286 | -9616 | 国海良时 | 20992 | -834 |
16 | 方正中期 | 23737 | 3032 | 弘业期货 | 22189 | 2593 | 大地期货 | 18804 | 641 |
17 | 华鑫期货 | 23440 | 15824 | 招商期货 | 21820 | -73 | 华信期货 | 16766 | 3132 |
18 | 中信建投 | 22925 | -1377 | 徽商期货 | 18977 | -837 | 南华期货 | 15777 | -165 |
19 | 东海期货 | 22826 | -813 | 国泰君安 | 18365 | -681 | 中信期货 | 14589 | 1255 |
20 | 华安期货 | 21934 | 1230 | 申银万国 | 16571 | 601 | 方正中期 | 13808 | -31 |
合计 | 727744 | 147279 | 810367 | -3365 | 1038477 | 6013 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业