名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 231172 | 45003 | 永安期货 | 116185 | -1947 | 国贸期货 | 237537 | 2699 |
2 | 华泰期货 | 91004 | -13163 | 银河期货 | 60477 | 2772 | 银河期货 | 136693 | 9514 |
3 | 南华期货 | 82191 | 24681 | 海通期货 | 55838 | -2445 | 新湖期货 | 118023 | 4675 |
4 | 海通期货 | 79373 | 17349 | 华泰期货 | 52821 | -2323 | 建信期货 | 101202 | 5414 |
5 | 金瑞期货 | 74797 | 29829 | 方正中期 | 52548 | -1181 | 通惠期货 | 71306 | -6080 |
6 | 永安期货 | 71653 | 6931 | 东航期货 | 47760 | 6037 | 中国国际 | 66494 | 4688 |
7 | 徽商期货 | 71057 | 1869 | 南华期货 | 47178 | 4303 | 中粮期货 | 51745 | -1389 |
8 | 招商期货 | 67589 | 1626 | 东吴期货 | 46330 | -3964 | 深圳瑞龙 | 29865 | -207 |
9 | 广发期货 | 63993 | 27699 | 中信期货 | 40053 | -2842 | 中银国际 | 27539 | -111 |
10 | 中银国际 | 62990 | 11805 | 国海良时 | 38457 | 1134 | 东海期货 | 24579 | 300 |
11 | 中信期货 | 57207 | 1194 | 华鑫期货 | 37304 | 570 | 永安期货 | 24336 | -4402 |
12 | 国投安信期货 | 54349 | 20444 | 广发期货 | 35279 | 2096 | 国海良时 | 21857 | 348 |
13 | 东航期货 | 53480 | 11859 | 光大期货 | 32841 | 617 | 国泰君安 | 21824 | 3079 |
14 | 中信建投 | 52799 | 27672 | 格林大华期货 | 32409 | -28 | 光大期货 | 21278 | 546 |
15 | 光大期货 | 48517 | -46873 | 浙商期货 | 27338 | 5428 | 大地期货 | 17916 | -139 |
16 | 东海期货 | 46449 | 14844 | 招商期货 | 21626 | -70 | 浙商期货 | 16132 | -1677 |
17 | 银河期货 | 44760 | 9636 | 弘业期货 | 20490 | 919 | 南华期货 | 15893 | 3644 |
18 | 申银万国 | 43332 | 7660 | 国泰君安 | 19461 | -1595 | 华泰期货 | 15138 | 3017 |
19 | 国泰君安 | 42242 | -19734 | 徽商期货 | 19297 | -1930 | 方正中期 | 14042 | -60 |
20 | 方正中期 | 41431 | -36611 | 宝城期货 | 18655 | 1454 | 鲁证期货 | 13412 | 1460 |
合计 | 1380385 | 143720 | 822347 | 7005 | 1046811 | 25319 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业