名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 186169 | 85267 | 永安期货 | 118132 | 19138 | 国贸期货 | 234838 | 12250 |
2 | 华泰期货 | 104167 | -2481 | 海通期货 | 58283 | 1699 | 银河期货 | 127179 | 761 |
3 | 光大期货 | 95390 | 31235 | 银河期货 | 57705 | 4847 | 新湖期货 | 113348 | -5213 |
4 | 方正中期 | 78042 | 40102 | 华泰期货 | 55144 | 3642 | 建信期货 | 95788 | 2380 |
5 | 徽商期货 | 69188 | 25920 | 方正中期 | 53729 | -9963 | 通惠期货 | 77386 | -10619 |
6 | 招商期货 | 65963 | 20211 | 东吴期货 | 50294 | 11388 | 中国国际 | 61806 | 3597 |
7 | 永安期货 | 64722 | 6882 | 中信期货 | 42895 | -949 | 中粮期货 | 53134 | 1546 |
8 | 海通期货 | 62024 | 4303 | 南华期货 | 42875 | 2675 | 深圳瑞龙 | 30072 | 3686 |
9 | 国泰君安 | 61976 | 32994 | 东航期货 | 41723 | 5347 | 永安期货 | 28738 | 5918 |
10 | 南华期货 | 57510 | 23984 | 国海良时 | 37323 | 1978 | 中银国际 | 27650 | 108 |
11 | 中信期货 | 56013 | 17660 | 华鑫期货 | 36734 | 6531 | 东海期货 | 24279 | 2234 |
12 | 中银国际 | 51185 | 7217 | 广发期货 | 33183 | 593 | 国海良时 | 21509 | 1887 |
13 | 华安期货 | 48351 | 15667 | 格林大华期货 | 32437 | -376 | 光大期货 | 20732 | 3050 |
14 | 金瑞期货 | 44968 | 12508 | 光大期货 | 32224 | 287 | 国泰君安 | 18745 | 2081 |
15 | 东航期货 | 41621 | 19099 | 浙商期货 | 21910 | 1707 | 大地期货 | 18055 | 140 |
16 | 国贸期货 | 38427 | 15578 | 招商期货 | 21696 | 29 | 浙商期货 | 17809 | 1266 |
17 | 广发期货 | 36294 | 8680 | 徽商期货 | 21227 | 8714 | 华信期货 | 15593 | 1383 |
18 | 申银万国 | 35672 | 3120 | 国泰君安 | 21056 | -1535 | 方正中期 | 14102 | -2131 |
19 | 银河期货 | 35124 | 15370 | 弘业期货 | 19571 | 1058 | 信达期货 | 13646 | 424 |
20 | 国投安信期货 | 33905 | 675 | 宝城期货 | 17201 | -2202 | 南华期货 | 12249 | 1047 |
合计 | 1266711 | 383991 | 815342 | 54608 | 1026658 | 25795 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业