名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 106648 | -68423 | 永安期货 | 98994 | 2407 | 国贸期货 | 222588 | 4236 |
2 | 华信期货 | 100902 | -62604 | 方正中期 | 63692 | 10283 | 银河期货 | 126418 | 501 |
3 | 光大期货 | 64155 | -146 | 海通期货 | 56584 | -1326 | 新湖期货 | 118561 | 363 |
4 | 永安期货 | 57840 | -16732 | 银河期货 | 52858 | 1795 | 建信期货 | 93408 | -2035 |
5 | 海通期货 | 57721 | -7629 | 华泰期货 | 51502 | -8513 | 通惠期货 | 88005 | 4823 |
6 | 招商期货 | 45752 | -25224 | 中信期货 | 43844 | -9794 | 中国国际 | 58209 | 7482 |
7 | 中银国际 | 43968 | -14367 | 南华期货 | 40200 | 5575 | 中粮期货 | 51588 | 420 |
8 | 徽商期货 | 43268 | -34074 | 东吴期货 | 38906 | 4313 | 中银国际 | 27542 | -8 |
9 | 东海期货 | 43203 | -12546 | 东航期货 | 36376 | 1127 | 深圳瑞龙 | 26386 | 7 |
10 | 中信期货 | 38353 | -22119 | 国海良时 | 35345 | 1345 | 永安期货 | 22820 | -1203 |
11 | 方正中期 | 37940 | -15077 | 格林大华期货 | 32813 | -1110 | 东海期货 | 22045 | -4384 |
12 | 南华期货 | 33526 | -18114 | 广发期货 | 32590 | 8762 | 国海良时 | 19622 | 408 |
13 | 国投安信期货 | 33230 | -25183 | 光大期货 | 31937 | -669 | 大地期货 | 17915 | -8 |
14 | 华安期货 | 32684 | 712 | 华鑫期货 | 30203 | 1477 | 光大期货 | 17682 | 650 |
15 | 申银万国 | 32552 | -8763 | 国泰君安 | 22591 | -690 | 中大期货 | 17394 | 343 |
16 | 金瑞期货 | 32460 | -5979 | 招商期货 | 21667 | 5952 | 国泰君安 | 16664 | -10 |
17 | 国泰君安 | 28982 | -19442 | 浙商期货 | 20203 | -153 | 浙商期货 | 16543 | 513 |
18 | 广发期货 | 27614 | -25012 | 宝城期货 | 19403 | -412 | 方正中期 | 16233 | -323 |
19 | 创元期货 | 23910 | -10160 | 弘业期货 | 18513 | 2391 | 鲁证期货 | 15267 | 3922 |
20 | 国贸期货 | 22849 | 1184 | 兴证期货 | 16778 | 120 | 华信期货 | 14210 | -464 |
合计 | 907557 | -389698 | 764999 | 22880 | 1009100 | 15233 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业