名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 175071 | -2366 | 永安期货 | 96587 | -13734 | 国贸期货 | 218352 | 3896 |
2 | 华信期货 | 163506 | 74888 | 华泰期货 | 60015 | 24003 | 银河期货 | 125917 | 2867 |
3 | 徽商期货 | 77342 | -26860 | 海通期货 | 57910 | -591 | 新湖期货 | 118198 | -1478 |
4 | 永安期货 | 74572 | -20900 | 中信期货 | 53638 | 3700 | 建信期货 | 95443 | 10649 |
5 | 招商期货 | 70976 | 10946 | 方正中期 | 53409 | -4102 | 通惠期货 | 83182 | 3197 |
6 | 海通期货 | 65350 | -24825 | 银河期货 | 51063 | 6276 | 中粮期货 | 51168 | -4912 |
7 | 光大期货 | 64301 | -22138 | 东航期货 | 35249 | 2518 | 中国国际 | 50727 | -52 |
8 | 中信期货 | 60472 | -10072 | 南华期货 | 34625 | -4459 | 中银国际 | 27550 | 8 |
9 | 国投安信期货 | 58413 | -19115 | 东吴期货 | 34593 | 74 | 东海期货 | 26429 | -2815 |
10 | 中银国际 | 58335 | 54840 | 国海良时 | 34000 | 4575 | 深圳瑞龙 | 26379 | 10143 |
11 | 东海期货 | 55749 | 3172 | 格林大华期货 | 33923 | 5424 | 永安期货 | 24023 | 1914 |
12 | 方正中期 | 53017 | -35529 | 光大期货 | 32606 | -1711 | 华泰期货 | 19471 | -19786 |
13 | 广发期货 | 52626 | -98762 | 华鑫期货 | 28726 | -1300 | 国海良时 | 19214 | -59 |
14 | 东航期货 | 52107 | -11608 | 广发期货 | 23828 | -3820 | 大地期货 | 17923 | -818 |
15 | 南华期货 | 51640 | -83861 | 国泰君安 | 23281 | 1248 | 中大期货 | 17051 | 1007 |
16 | 国泰君安 | 48424 | 7229 | 浙商期货 | 20356 | -304 | 光大期货 | 17032 | 998 |
17 | 中信建投 | 47938 | -30360 | 宝城期货 | 19815 | 758 | 国泰君安 | 16674 | 668 |
18 | 申银万国 | 41315 | -29050 | 东海期货 | 19378 | -4492 | 方正中期 | 16556 | 1139 |
19 | 金瑞期货 | 38439 | -2489 | 中粮期货 | 18787 | -907 | 浙商期货 | 16030 | -5865 |
20 | 银河期货 | 38107 | -60588 | 兴证期货 | 16658 | 642 | 华信期货 | 14674 | -489 |
合计 | 1347700 | -327448 | 748447 | 13798 | 1001993 | 212 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业