名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 177437 | 122905 | 永安期货 | 110321 | 21307 | 国贸期货 | 214456 | 14351 |
2 | 广发期货 | 151388 | 142463 | 海通期货 | 58501 | 14671 | 银河期货 | 123050 | 37108 |
3 | 南华期货 | 135501 | 91317 | 方正中期 | 57511 | -2562 | 新湖期货 | 119676 | 334 |
4 | 徽商期货 | 104202 | 80535 | 中信期货 | 49938 | -1885 | 建信期货 | 84794 | 16320 |
5 | 银河期货 | 98695 | 65661 | 银河期货 | 44787 | 12165 | 通惠期货 | 79985 | 9921 |
6 | 永安期货 | 95472 | 58640 | 南华期货 | 39084 | 10684 | 中粮期货 | 56080 | 1951 |
7 | 海通期货 | 90175 | 56767 | 华泰期货 | 36012 | 6083 | 中国国际 | 50779 | 2809 |
8 | 华信期货 | 88618 | 68347 | 东吴期货 | 34519 | 7732 | 华泰期货 | 39257 | 7198 |
9 | 方正中期 | 88546 | 68531 | 光大期货 | 34317 | -191 | 东海期货 | 29244 | 3331 |
10 | 光大期货 | 86439 | 71683 | 东航期货 | 32731 | 3581 | 中银国际 | 27542 | -2 |
11 | 中信建投 | 78298 | 71083 | 华鑫期货 | 30026 | 7086 | 永安期货 | 22109 | 4429 |
12 | 国投安信期货 | 77528 | 61079 | 国海良时 | 29425 | 409 | 浙商期货 | 21895 | 5143 |
13 | 中信期货 | 70544 | 52166 | 格林大华期货 | 28499 | 11037 | 国海良时 | 19273 | -5895 |
14 | 申银万国 | 70365 | 57576 | 广发期货 | 27648 | 4650 | 大地期货 | 18741 | 319 |
15 | 国贸期货 | 69405 | 49575 | 东海期货 | 23870 | 5304 | 南华期货 | 18512 | -11143 |
16 | 东航期货 | 63715 | 49567 | 国泰君安 | 22033 | 3944 | 深圳瑞龙 | 16236 | 1706 |
17 | 招商期货 | 60030 | 30555 | 浙商期货 | 20660 | 5399 | 中大期货 | 16044 | 2879 |
18 | 创元期货 | 53866 | 32067 | 中粮期货 | 19694 | -3468 | 光大期货 | 16034 | 1560 |
19 | 东海期货 | 52577 | 27911 | 宝城期货 | 19057 | -636 | 国泰君安 | 16006 | -447 |
20 | 西部期货 | 51863 | 29683 | 弘业期货 | 17440 | -887 | 方正中期 | 15417 | -10302 |
合计 | 1764664 | 1288111 | 736073 | 104423 | 1005130 | 81570 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业