名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 38333 | -25808 | 永安期货 | 85178 | -2606 | 国贸期货 | 198965 | 300 |
2 | 南华期货 | 36617 | 7133 | 方正中期 | 55996 | -368 | 新湖期货 | 109864 | 172 |
3 | 海通期货 | 30810 | -3221 | 中信期货 | 52485 | -638 | 银河期货 | 94745 | 206 |
4 | 永安期货 | 23041 | -1532 | 国贸期货 | 46023 | -435 | 通惠期货 | 69226 | -1500 |
5 | 光大期货 | 21488 | -6525 | 海通期货 | 44462 | -3862 | 建信期货 | 68698 | 5432 |
6 | 西部期货 | 21296 | 14695 | 光大期货 | 35232 | -965 | 中粮期货 | 52727 | 69 |
7 | 招商期货 | 20210 | -13924 | 华泰期货 | 33292 | -1957 | 中国国际 | 43235 | 5178 |
8 | 东海期货 | 20081 | 5049 | 国海良时 | 29590 | 964 | 华泰期货 | 37260 | -6480 |
9 | 中信期货 | 19782 | -3300 | 南华期货 | 26830 | 917 | 东海期货 | 28748 | -539 |
10 | 中融汇信 | 19442 | -8519 | 东航期货 | 26509 | 4344 | 中银国际 | 27532 | -11 |
11 | 新湖期货 | 18175 | -2405 | 东吴期货 | 26043 | 8308 | 国海良时 | 26334 | -434 |
12 | 徽商期货 | 16456 | -7588 | 银河期货 | 25351 | 57 | 方正中期 | 25169 | 625 |
13 | 华安期货 | 14988 | -2476 | 华鑫期货 | 24429 | 1215 | 南华期货 | 22317 | 986 |
14 | 方正中期 | 14731 | -14333 | 中粮期货 | 22117 | -241 | 大地期货 | 18265 | 678 |
15 | 冠通期货 | 13708 | 922 | 广发期货 | 21731 | -331 | 浙商期货 | 16667 | 553 |
16 | 弘业期货 | 13416 | -1036 | 宝城期货 | 19303 | -712 | 永安期货 | 14618 | -2425 |
17 | 国投安信期货 | 12298 | -7746 | 国投安信期货 | 18977 | -724 | 光大期货 | 14440 | -79 |
18 | 华信期货 | 12272 | -4202 | 瑞达期货 | 18072 | -1524 | 国泰君安 | 13753 | -739 |
19 | 东吴期货 | 12184 | 1749 | 格林大华期货 | 17844 | -1543 | 中大期货 | 13280 | 108 |
20 | 国泰君安 | 11995 | -4353 | 浙商期货 | 17458 | 1182 | 深圳瑞龙 | 12058 | 84 |
合计 | 391323 | -77420 | 646922 | 1081 | 907901 | 2184 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业