名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 36116 | -12006 | 永安期货 | 88556 | 1288 | 国贸期货 | 183829 | -1484 |
2 | 海通期货 | 31383 | -10325 | 国贸期货 | 44260 | -24 | 新湖期货 | 105272 | -312 |
3 | 招商期货 | 19735 | -15721 | 海通期货 | 43632 | -4596 | 银河期货 | 86507 | -574 |
4 | 南华期货 | 18677 | -11518 | 方正中期 | 42733 | 680 | 通惠期货 | 67729 | 8720 |
5 | 中银国际 | 17749 | -9505 | 中信期货 | 40340 | 482 | 建信期货 | 51376 | 746 |
6 | 国联期货 | 17383 | 3737 | 光大期货 | 35397 | -1367 | 中国国际 | 34449 | -189 |
7 | 光大期货 | 17194 | -13264 | 格林大华期货 | 30491 | -173 | 中粮期货 | 32185 | 4693 |
8 | 创元期货 | 16669 | -12653 | 南华期货 | 27620 | 527 | 华泰期货 | 29915 | -12946 |
9 | 中信期货 | 15074 | -12274 | 银河期货 | 27259 | 1921 | 中银国际 | 27589 | -29 |
10 | 浙商期货 | 13971 | -396 | 华泰期货 | 26919 | 628 | 东海期货 | 26815 | -1574 |
11 | 徽商期货 | 13956 | -15972 | 中粮期货 | 21869 | 719 | 方正中期 | 24743 | -232 |
12 | 弘业期货 | 13490 | -7260 | 宏源期货 | 20201 | 299 | 永安期货 | 24252 | -821 |
13 | 华信期货 | 13247 | -26180 | 广发期货 | 20127 | -764 | 大地期货 | 18061 | -5 |
14 | 新湖期货 | 12769 | -6634 | 国泰君安 | 19375 | -56 | 国海良时 | 16375 | -201 |
15 | 中粮期货 | 12482 | 9324 | 宝城期货 | 18093 | 1828 | 中大期货 | 15419 | 1923 |
16 | 国投安信期货 | 12063 | -18218 | 浙商期货 | 17552 | -1476 | 中信期货 | 13550 | -906 |
17 | 永安期货 | 11575 | -8269 | 国海良时 | 16736 | 723 | 浙商期货 | 13377 | 8075 |
18 | 华安期货 | 10905 | -1148 | 弘业期货 | 16585 | -260 | 中原期货 | 11729 | -3 |
19 | 通惠期货 | 10423 | -1127 | 国投安信期货 | 15363 | 278 | 中金期货 | 11077 | -4 |
20 | 银河期货 | 10343 | -2727 | 瑞达期货 | 15096 | 54 | 光大期货 | 10660 | 1301 |
合计 | 325204 | -172136 | 588204 | 711 | 804909 | 6178 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业