名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 24579 | -4958 | 永安期货 | 72632 | 1539 | 国贸期货 | 181027 | -3970 |
2 | 海通期货 | 23053 | 3103 | 国贸期货 | 53452 | 4695 | 新湖期货 | 103044 | -2548 |
3 | 银河期货 | 18180 | 4768 | 海通期货 | 44761 | 633 | 银河期货 | 84943 | -1531 |
4 | 华信期货 | 16437 | -2585 | 方正中期 | 42612 | 465 | 建信期货 | 50116 | -3644 |
5 | 招商期货 | 14562 | -2321 | 光大期货 | 41233 | 58 | 通惠期货 | 45744 | 3608 |
6 | 中信期货 | 14429 | 3025 | 中信期货 | 37868 | 563 | 中国国际 | 35228 | -1038 |
7 | 中辉期货 | 13900 | 5609 | 格林大华期货 | 32937 | 410 | 中粮期货 | 28808 | 187 |
8 | 南华期货 | 13550 | 452 | 银河期货 | 31413 | -8463 | 东海期货 | 28443 | -1028 |
9 | 永安期货 | 13409 | -5351 | 华泰期货 | 28599 | -6125 | 中银国际 | 27619 | -17 |
10 | 光大期货 | 13217 | -2047 | 南华期货 | 27173 | -846 | 永安期货 | 26064 | -842 |
11 | 中银国际 | 12377 | 1610 | 国海良时 | 20990 | 911 | 方正中期 | 25521 | -147 |
12 | 方正中期 | 12042 | 4918 | 国联期货 | 20783 | -194 | 华泰期货 | 21618 | -2350 |
13 | 国贸期货 | 11299 | 4806 | 国泰君安 | 19991 | 242 | 大地期货 | 18746 | 65 |
14 | 新湖期货 | 10713 | 2895 | 浙商期货 | 19242 | 342 | 中信期货 | 16062 | 814 |
15 | 创元期货 | 10690 | 4138 | 宏源期货 | 18584 | 591 | 中大期货 | 13500 | 4288 |
16 | 东海期货 | 9921 | -1751 | 中粮期货 | 18357 | 1338 | 国海良时 | 12665 | 543 |
17 | 徽商期货 | 9060 | 1803 | 弘业期货 | 18340 | 631 | 瑞达期货 | 12276 | -116 |
18 | 弘业期货 | 8932 | 125 | 广发期货 | 17742 | -331 | 深圳瑞龙 | 11597 | 279 |
19 | 东吴期货 | 8494 | 4992 | 宝城期货 | 16975 | -89 | 中金期货 | 11014 | 92 |
20 | 东航期货 | 7366 | -1202 | 新湖期货 | 16269 | 409 | 国泰君安 | 10998 | -362 |
合计 | 266210 | 22029 | 599953 | -3221 | 765033 | -7717 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业