名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 29537 | -15981 | 永安期货 | 71093 | 971 | 国贸期货 | 184997 | -868 |
2 | 海通期货 | 19950 | -9519 | 国贸期货 | 48757 | -1157 | 新湖期货 | 105592 | 198 |
3 | 华信期货 | 19022 | 9286 | 海通期货 | 44128 | 1083 | 银河期货 | 86474 | 40 |
4 | 永安期货 | 18760 | -37679 | 方正中期 | 42147 | -222 | 建信期货 | 53760 | -770 |
5 | 招商期货 | 16883 | -2027 | 光大期货 | 41175 | -4026 | 通惠期货 | 42136 | -2748 |
6 | 光大期货 | 15264 | -2614 | 银河期货 | 39876 | 824 | 中国国际 | 36266 | -139 |
7 | 银河期货 | 13412 | 2724 | 中信期货 | 37305 | 627 | 东海期货 | 29471 | 147 |
8 | 南华期货 | 13098 | -5740 | 华泰期货 | 34724 | -10622 | 中粮期货 | 28621 | 51 |
9 | 东海期货 | 11672 | 6756 | 格林大华期货 | 32527 | 277 | 中银国际 | 27636 | -6 |
10 | 中信期货 | 11404 | -2324 | 南华期货 | 28019 | -2455 | 永安期货 | 26906 | 1755 |
11 | 中银国际 | 10767 | -5900 | 国联期货 | 20977 | -311 | 方正中期 | 25668 | -1240 |
12 | 国联期货 | 9819 | -116 | 国海良时 | 20079 | -358 | 华泰期货 | 23968 | -301 |
13 | 国泰君安 | 9565 | -2406 | 国泰君安 | 19749 | 847 | 大地期货 | 18681 | -5 |
14 | 弘业期货 | 8807 | -2042 | 浙商期货 | 18900 | 784 | 中信期货 | 15248 | -623 |
15 | 东航期货 | 8568 | -3241 | 广发期货 | 18073 | 230 | 瑞达期货 | 12392 | 327 |
16 | 中辉期货 | 8291 | -5147 | 宏源期货 | 17993 | -81 | 国海良时 | 12122 | -441 |
17 | 新湖期货 | 7818 | -3390 | 弘业期货 | 17709 | 1392 | 国泰君安 | 11360 | 2768 |
18 | 中信建投 | 7320 | -5410 | 东吴期货 | 17447 | 1398 | 深圳瑞龙 | 11318 | 92 |
19 | 徽商期货 | 7257 | -11012 | 宝城期货 | 17064 | -56 | 中金期货 | 10922 | 102 |
20 | 方正中期 | 7124 | -4283 | 中粮期货 | 17019 | -1933 | 海通期货 | 10309 | -1757 |
合计 | 254338 | -100065 | 604761 | -12788 | 773847 | -3418 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业