名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 45633 | -23866 | 永安期货 | 77734 | 4376 | 国贸期货 | 199723 | -1592 |
2 | 海通期货 | 37645 | -21032 | 海通期货 | 44398 | -2643 | 新湖期货 | 103434 | 6531 |
3 | 创元期货 | 27696 | -4103 | 银河期货 | 43014 | -1764 | 银河期货 | 79885 | -2848 |
4 | 永安期货 | 24901 | -13811 | 方正中期 | 42354 | -1731 | 建信期货 | 58431 | -4514 |
5 | 光大期货 | 23555 | 4233 | 光大期货 | 39282 | -8084 | 通惠期货 | 41232 | -950 |
6 | 招商期货 | 21324 | -4518 | 中信期货 | 39147 | -376 | 中国国际 | 35728 | -462 |
7 | 华信期货 | 19086 | -13980 | 格林大华期货 | 33770 | -1655 | 东海期货 | 29435 | -1323 |
8 | 中融汇信 | 18293 | -9835 | 国贸期货 | 29068 | -10318 | 中银国际 | 27531 | -19 |
9 | 新湖期货 | 18263 | -8742 | 国海良时 | 26052 | 486 | 华泰期货 | 26072 | 1311 |
10 | 国投安信期货 | 18204 | -15928 | 华泰期货 | 24943 | -6128 | 方正中期 | 24824 | 476 |
11 | 国贸期货 | 17340 | -4638 | 南华期货 | 23681 | -676 | 永安期货 | 22120 | -1685 |
12 | 中信期货 | 16673 | -7747 | 中粮期货 | 21194 | -325 | 中粮期货 | 18947 | 30 |
13 | 中信建投 | 15199 | -3757 | 宏源期货 | 18590 | 761 | 大地期货 | 17653 | 871 |
14 | 银河期货 | 15020 | -1471 | 广发期货 | 18188 | 953 | 中信期货 | 16356 | -1111 |
15 | 方正中期 | 14697 | -12654 | 国泰君安 | 18156 | 506 | 国海良时 | 11630 | 75 |
16 | 徽商期货 | 13841 | -12157 | 新湖期货 | 16848 | 428 | 深圳瑞龙 | 10974 | 334 |
17 | 兴证期货 | 13289 | -4296 | 招商期货 | 14876 | 306 | 中金期货 | 10828 | -45 |
18 | 中辉期货 | 12418 | -823 | 宝城期货 | 14837 | -336 | 国联期货 | 10667 | 190 |
19 | 弘业期货 | 12168 | -9502 | 东航期货 | 14620 | 1036 | 瑞达期货 | 9989 | -165 |
20 | 国泰君安 | 11805 | -8725 | 瑞达期货 | 14394 | 702 | 海通期货 | 9259 | -1258 |
合计 | 397050 | -177352 | 575146 | -24482 | 764718 | -6154 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业