仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1848 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 6420 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3914 | 0 | ||||
小计 | 12182 | 0 | 0 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 1342 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 971 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1408 | 0 | ||||
蓬威石化 | 1650 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3110 | -396 | ||||
小计 | 8481 | -396 | 0 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 78 | |||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||
小计 | 0 | 0 | 2400 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 1753 | -198 | 0 | |
小计 | 1753 | -198 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 30932 | 0 | 0 | |
小计 | 30932 | 0 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6974 | 0 | 0 | |
小计 | 6974 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 5828 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 5166 | -396 | ||||
佳龙石化 | 1918 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 6274 | 0 | ||||
蓬威石化 | 7662 | 0 | ||||
逸盛大化 | 8102 | -1221 | ||||
小计 | 34950 | -1617 | 1800 | |||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 42788 | -220 | -20 | |
小计 | 42788 | -220 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 宁波三菱 | 6 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 1188 | |||
523 | 苏州港口 | 海伦石化 | 990 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2002 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1801 | 1001 | ||||
蓬威石化 | 4593 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1001 | 0 | ||||
小计 | 10387 | 1001 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 40614 | -3004 | 0 | |
小计 | 40614 | -3004 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 佳龙石化 | 2659 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 5809 | 0 | ||||
小计 | 8468 | 0 | 51 | |||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 江阴汉邦 | 2101 | 396 | 0 | |
逸盛大化 | 308 | 0 | ||||
小计 | 2409 | 396 | 396 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 199948 | -4038 | 5913 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业