| 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7350-7600 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7450-7600 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500-7600 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7560 | 浙江远东 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7610 | 浙江远东 | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7850 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8150 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8350 | 三房巷 | -- | 3月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8650 | 三房巷 | -- | 3月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7750 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 7800 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm有光 | 7850 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38荧光增白 | 8050 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7450 | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 江苏江南 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7810 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm针织用 | 7910 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8010 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8360 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺无纺布用 | 8010 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 福建锦兴 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7400 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10200 | 汇维仕 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10400 | 远纺 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 9200 | 中石化 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 9700 | 中石化 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 9600 | 中石化 | -- | 6月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10100 | 中石化 | -- | 6月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 仪征化纤 | -- | 6月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7825 | 仪征化纤 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8400 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8225 | 仪征化纤 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8700 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8475 | 仪征化纤 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 上海石化 | -- | 6月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7825 | 上海石化 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8400 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8225 | 上海石化 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8700 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8475 | 上海石化 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 天化 | -- | 6月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7825 | 天化 | -- | 5月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8000 | 洛化 | -- | 6月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7825 | 洛化 | -- | 5月合同结算价 |
| 原生中空涤纶短纤 | 1.5D中化 | 6500-6600 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业