名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 44355 | -6897 | 永安期货 | 69846 | 3967 | 国贸期货 | 199020 | -7664 |
2 | 海通期货 | 32305 | -16963 | 银河期货 | 60386 | -1273 | 银河期货 | 96264 | -2509 |
3 | 华信万达期货 | 24494 | -2800 | 光大期货 | 48260 | -117 | 新湖期货 | 87569 | -239 |
4 | 东海期货 | 19667 | -8328 | 方正中期 | 44613 | -168 | 建信期货 | 65468 | -441 |
5 | 中融汇信 | 17833 | -5205 | 华泰期货 | 41167 | -5420 | 中国国际 | 34581 | -16 |
6 | 招商期货 | 15921 | -10624 | 中信期货 | 40818 | -502 | 东海期货 | 33267 | 1699 |
7 | 徽商期货 | 15798 | -8618 | 海通期货 | 39157 | -444 | 通惠期货 | 29705 | -1410 |
8 | 永安期货 | 14971 | -17596 | 国贸期货 | 37422 | -147 | 中银国际 | 27580 | 10 |
9 | 银河期货 | 14214 | -5296 | 格林大华期货 | 30783 | 295 | 方正中期 | 26622 | 210 |
10 | 光大期货 | 13796 | -10107 | 国泰君安 | 27512 | 287 | 永安期货 | 25913 | 504 |
11 | 中辉期货 | 13366 | -5667 | 南华期货 | 23566 | 621 | 华泰期货 | 24791 | 3881 |
12 | 中信期货 | 13030 | -6691 | 新湖期货 | 22075 | 127 | 中信期货 | 23103 | 452 |
13 | 浙商期货 | 12851 | 4667 | 宏源期货 | 21744 | 50 | 中粮期货 | 18588 | -810 |
14 | 新湖期货 | 12476 | -6458 | 弘业期货 | 21034 | 526 | 海通期货 | 16150 | 1823 |
15 | 国贸期货 | 12051 | -6779 | 国海良时 | 19651 | -217 | 兴证期货 | 13311 | 1001 |
16 | 国投安信期货 | 11566 | -11337 | 东海期货 | 18532 | 928 | 中金期货 | 10854 | 229 |
17 | 宏源期货 | 11250 | 1927 | 广发期货 | 17795 | -898 | 国海良时 | 10779 | 80 |
18 | 兴证期货 | 11121 | -3448 | 浙商期货 | 17092 | -870 | 瑞达期货 | 10653 | 938 |
19 | 大越期货 | 8831 | -1666 | 国联期货 | 15636 | 303 | 深圳瑞龙 | 10338 | 5 |
20 | 创元期货 | 8383 | -27511 | 申银万国 | 15460 | 690 | 中大期货 | 9922 | -246 |
合计 | 328279 | -155397 | 632549 | -2262 | 774478 | -2503 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业