名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 52255 | -13578 | 永安期货 | 95287 | -2276 | 国贸期货 | 238552 | 402 |
2 | 华信万达期货 | 35935 | -118 | 中信期货 | 42754 | -2317 | 银河期货 | 96996 | 704 |
3 | 华泰期货 | 21740 | -10006 | 海通期货 | 41710 | -3089 | 建信期货 | 96907 | -1297 |
4 | 永安期货 | 21424 | -4620 | 银河期货 | 39183 | 1317 | 新湖期货 | 92364 | -33 |
5 | 光大期货 | 18187 | -7621 | 光大期货 | 37604 | 1610 | 中国国际 | 34133 | 29 |
6 | 招商期货 | 17385 | -10412 | 方正中期 | 33475 | -748 | 东海期货 | 31628 | -481 |
7 | 徽商期货 | 16481 | -3016 | 国贸期货 | 31391 | -65 | 中银国际 | 27536 | 0 |
8 | 中信期货 | 15386 | -3873 | 华泰期货 | 27510 | 3459 | 通惠期货 | 26645 | -477 |
9 | 中融汇信 | 13852 | 3508 | 国海良时 | 24755 | -665 | 中粮期货 | 23484 | 1010 |
10 | 银河期货 | 13817 | -3376 | 国泰君安 | 24245 | 59 | 方正中期 | 23374 | 258 |
11 | 中银国际 | 13780 | -3679 | 南华期货 | 22583 | -301 | 永安期货 | 22092 | -1510 |
12 | 创元期货 | 13326 | -321 | 宏源期货 | 21789 | -210 | 华泰期货 | 18777 | 125 |
13 | 国投安信期货 | 13018 | -6422 | 格林大华期货 | 21296 | -489 | 中信期货 | 16929 | -505 |
14 | 兴证期货 | 12498 | -3880 | 广发期货 | 21207 | -636 | 国海良时 | 11521 | -8 |
15 | 南华期货 | 10649 | -4283 | 弘业期货 | 19666 | -751 | 中大期货 | 11377 | -3731 |
16 | 浙商期货 | 9719 | -1000 | 中粮期货 | 18214 | -357 | 深圳瑞龙 | 10431 | -34 |
17 | 广发期货 | 9544 | 2682 | 鲁证期货 | 16233 | 225 | 中金期货 | 10361 | -160 |
18 | 中辉期货 | 9405 | -8590 | 浙商期货 | 15421 | 3496 | 华信万达期货 | 9323 | -83 |
19 | 方正中期 | 9006 | -11618 | 招商期货 | 14951 | -265 | 海通期货 | 9192 | 478 |
20 | 国泰君安 | 8965 | -3692 | 瑞达期货 | 14423 | -379 | 光大期货 | 9043 | -181 |
合计 | 336372 | -93915 | 583697 | -2382 | 820665 | -5494 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业