名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 65833 | -16996 | 永安期货 | 97563 | 2655 | 国贸期货 | 238150 | 2418 |
2 | 华信万达期货 | 36053 | -55597 | 中信期货 | 45071 | 2806 | 建信期货 | 98204 | -213 |
3 | 申银万国 | 32310 | 6744 | 海通期货 | 44799 | -952 | 银河期货 | 96292 | 159 |
4 | 华泰期货 | 31746 | -22965 | 银河期货 | 37866 | 1330 | 新湖期货 | 92397 | 1530 |
5 | 招商期货 | 27797 | -5762 | 光大期货 | 35994 | 2769 | 中国国际 | 34104 | -885 |
6 | 永安期货 | 26044 | -4592 | 方正中期 | 34223 | -191 | 东海期货 | 32109 | 628 |
7 | 光大期货 | 25808 | 156 | 国贸期货 | 31456 | -364 | 中银国际 | 27536 | -35 |
8 | 方正中期 | 20624 | -4302 | 国海良时 | 25420 | -242 | 通惠期货 | 27122 | -404 |
9 | 徽商期货 | 19497 | -9165 | 国泰君安 | 24186 | -1101 | 永安期货 | 23602 | 1645 |
10 | 国投安信期货 | 19440 | -3058 | 华泰期货 | 24051 | -2651 | 方正中期 | 23116 | -51 |
11 | 中信期货 | 19259 | -17639 | 南华期货 | 22884 | -2687 | 中粮期货 | 22474 | -1933 |
12 | 东海期货 | 19213 | -8380 | 宏源期货 | 21999 | 120 | 华泰期货 | 18652 | -21 |
13 | 中辉期货 | 17995 | 1602 | 广发期货 | 21843 | 95 | 中信期货 | 17434 | -1297 |
14 | 中银国际 | 17459 | -931 | 格林大华期货 | 21785 | 4399 | 中大期货 | 15108 | -298 |
15 | 银河期货 | 17193 | -7795 | 弘业期货 | 20417 | -695 | 国海良时 | 11529 | 93 |
16 | 兴证期货 | 16378 | -5238 | 中粮期货 | 18571 | -16 | 中金期货 | 10521 | -329 |
17 | 南华期货 | 14932 | -7999 | 鲁证期货 | 16008 | -866 | 深圳瑞龙 | 10465 | 50 |
18 | 新湖期货 | 14628 | -5702 | 招商期货 | 15216 | -227 | 华信万达期货 | 9406 | 266 |
19 | 创元期货 | 13647 | -3186 | 瑞达期货 | 14802 | 166 | 宝城期货 | 9260 | -336 |
20 | 冠通期货 | 13629 | -12945 | 东海期货 | 14758 | -2121 | 光大期货 | 9224 | -71 |
合计 | 469485 | -183750 | 588912 | 2227 | 826705 | 916 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业