名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 50830 | -1346 | 永安期货 | 101627 | 1343 | 国贸期货 | 226190 | 1420 |
2 | 华泰期货 | 35584 | -10632 | 海通期货 | 45857 | -836 | 建信期货 | 98945 | -263 |
3 | 永安期货 | 32327 | -2774 | 中信期货 | 45837 | -359 | 银河期货 | 98427 | -1426 |
4 | 中辉期货 | 20561 | 2502 | 银河期货 | 39948 | -4169 | 新湖期货 | 86458 | 1416 |
5 | 国投安信期货 | 20481 | 1862 | 方正中期 | 39011 | -756 | 中国国际 | 36381 | -468 |
6 | 中银国际 | 19741 | -3165 | 光大期货 | 36392 | -461 | 东海期货 | 31548 | -304 |
7 | 华信万达期货 | 18429 | -13073 | 国贸期货 | 31827 | -242 | 通惠期货 | 27626 | 0 |
8 | 银河期货 | 17103 | 2289 | 国泰君安 | 29879 | 18 | 中银国际 | 27583 | -23 |
9 | 徽商期货 | 17000 | -2483 | 国海良时 | 26605 | 585 | 中粮期货 | 26293 | -355 |
10 | 光大期货 | 15910 | -11353 | 华泰期货 | 26326 | -4092 | 永安期货 | 25110 | -1280 |
11 | 中信期货 | 14842 | -3319 | 南华期货 | 26180 | 624 | 方正中期 | 24807 | -296 |
12 | 申银万国 | 14268 | -6006 | 宏源期货 | 22536 | -321 | 中信期货 | 22149 | -159 |
13 | 创元期货 | 13028 | 1378 | 格林大华期货 | 21685 | -6096 | 华泰期货 | 20725 | -4292 |
14 | 方正中期 | 12598 | -7240 | 浙商期货 | 21559 | -683 | 中大期货 | 15066 | -168 |
15 | 国泰君安 | 12486 | -1561 | 弘业期货 | 19623 | -231 | 海通期货 | 13110 | 774 |
16 | 兴证期货 | 12054 | -2415 | 广发期货 | 19046 | -2141 | 国海良时 | 12028 | -1450 |
17 | 新湖期货 | 11393 | -3349 | 中粮期货 | 17714 | -537 | 宝城期货 | 11080 | -373 |
18 | 南华期货 | 11204 | -5943 | 鲁证期货 | 16543 | -175 | 中金期货 | 10975 | -8 |
19 | 弘业期货 | 10876 | -459 | 瑞达期货 | 15693 | -146 | 深圳瑞龙 | 10757 | -49 |
20 | 东证期货 | 10519 | 1842 | 招商期货 | 15636 | 650 | 光大期货 | 10213 | -211 |
合计 | 371234 | -65245 | 619524 | -18025 | 835471 | -7515 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业