名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 49987 | -9129 | 永安期货 | 86986 | 398 | 国贸期货 | 220046 | -1806 |
2 | 华泰期货 | 33237 | 4574 | 国贸期货 | 58621 | -1200 | 银河期货 | 151247 | 1080 |
3 | 永安期货 | 26256 | 2077 | 银河期货 | 47992 | -2116 | 建信期货 | 100928 | -2295 |
4 | 中银国际 | 21999 | -780 | 中信期货 | 45283 | -579 | 新湖期货 | 83587 | -315 |
5 | 光大期货 | 21888 | -4606 | 海通期货 | 44117 | -102 | 中银国际 | 42767 | -20 |
6 | 东海期货 | 21658 | 8547 | 华泰期货 | 37894 | -4524 | 中国国际 | 36801 | -297 |
7 | 银河期货 | 21606 | 2807 | 方正中期 | 37892 | -53 | 永安期货 | 33074 | -1728 |
8 | 华信万达期货 | 21088 | -22125 | 光大期货 | 35666 | -336 | 东海期货 | 31500 | 156 |
9 | 中辉期货 | 19888 | -9753 | 国泰君安 | 33593 | -977 | 通惠期货 | 28378 | 1650 |
10 | 徽商期货 | 19107 | -872 | 格林大华期货 | 27454 | -994 | 华泰期货 | 26140 | 297 |
11 | 方正中期 | 17520 | 7298 | 国海良时 | 26229 | -162 | 中信期货 | 24975 | -449 |
12 | 中信期货 | 16776 | -9606 | 南华期货 | 25521 | -363 | 中粮期货 | 24484 | -3380 |
13 | 国信期货 | 16588 | 1617 | 浙商期货 | 25310 | -775 | 方正中期 | 24172 | 57 |
14 | 弘业期货 | 15999 | 2898 | 国联期货 | 23948 | 284 | 海通期货 | 15358 | 1087 |
15 | 国投安信期货 | 15115 | -5473 | 宏源期货 | 22951 | -383 | 中大期货 | 15013 | 134 |
16 | 中原期货 | 14372 | 2189 | 中粮期货 | 21421 | 2386 | 兴证期货 | 13809 | -551 |
17 | 新湖期货 | 14012 | 433 | 弘业期货 | 20496 | 4018 | 光大期货 | 12002 | 160 |
18 | 招商期货 | 12846 | 196 | 广发期货 | 18744 | -1528 | 东航期货 | 11747 | -282 |
19 | 兴证期货 | 12178 | -234 | 建信期货 | 17993 | 638 | 广发期货 | 11556 | 423 |
20 | 申银万国 | 12040 | 695 | 鲁证期货 | 17194 | 61 | 中金期货 | 11137 | -206 |
合计 | 404160 | -29247 | 675305 | -6307 | 918721 | -6285 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业