品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 市场 |
纯棉纱 | 24支全棉纱气流纺 | 准重 | 原白 | 18000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 7支全棉纱气流纺纱落棉(无票) | 准重 | 原白 | 12000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 32支全棉纱气流纺(无票) | 准重 | 原白 | 21000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 16支全棉纱气流纺 | 准重 | 原白 | 16500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 16支全棉纱四级棉落棉气流纺(无票) | 准重 | 原白 | 14800 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 10支全棉纱气流纺 | 准重 | 原白 | 15500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 14支全棉纱气流纺纱 | 准重 | 原白 | 15500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 40支全棉纱质优纱 | 净重 | 原白 | 24000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 32支全棉纱精梳纱包漂 | 准重 | 原白 | 25500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 12支全棉纱气流纺 | 准重 | 原白 | 15500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 14支全棉纱气流纺 | 准重 | 原白 | 15800 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 32支全棉纱普梳纱(无票) | 净重 | 原白 | 22000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 100支全棉纱精梳纱包漂 | 准重 | 原白 | 66500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 21支全棉纱气流纺 | 准重 | 原白 | 17500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 60支全棉纱精梳纱包漂 | 准重 | 原白 | 33500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 50支全棉纱精梳纱包漂 | 准重 | 原白 | 26000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 40支全棉纱质优紧密纺普梳 | 准重 | 原白 | 24500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 32支全棉纱普梳纱含有精梳落棉(无票) | 准重 | 原白 | 22000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 40支全棉纱普梳纱(无票) | 准重 | 原白 | 22500 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 32莫代尔纱MD100 | 准重 | 原白 | 30000 | 山东昌邑 |
纯棉纱 | 32支全棉纱进口纱 | 准重 | 原白 | 23000 | 山东昌邑 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业