名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 54313 | 8880 | 永安期货 | 100386 | 1634 | 国贸期货 | 238951 | 4329 |
2 | 华信万达期货 | 44874 | 25370 | 国贸期货 | 56287 | 690 | 银河期货 | 152259 | -3407 |
3 | 华泰期货 | 38494 | 3063 | 中信期货 | 51148 | 872 | 建信期货 | 106574 | 1249 |
4 | 永安期货 | 36550 | 3337 | 海通期货 | 47222 | -1374 | 新湖期货 | 84067 | -554 |
5 | 银河期货 | 27782 | -2597 | 光大期货 | 39803 | -1480 | 中银国际 | 42761 | -15 |
6 | 中信期货 | 26062 | 4625 | 银河期货 | 39664 | -9003 | 中国国际 | 35830 | -107 |
7 | 中银国际 | 24428 | 3058 | 国泰君安 | 38565 | -1943 | 东海期货 | 31664 | 110 |
8 | 徽商期货 | 21817 | 4069 | 华泰期货 | 36032 | -6147 | 永安期货 | 31398 | -3426 |
9 | 中辉期货 | 21735 | 1811 | 方正中期 | 34037 | -1476 | 通惠期货 | 30571 | 797 |
10 | 国泰君安 | 19649 | 3691 | 南华期货 | 28530 | -21 | 中粮期货 | 25041 | -444 |
11 | 申银万国 | 19476 | 3318 | 国联期货 | 28077 | 142 | 华泰期货 | 24249 | -4361 |
12 | 光大期货 | 18572 | -626 | 广发期货 | 21879 | 430 | 中信期货 | 24204 | -642 |
13 | 中信建投 | 18458 | 11792 | 宏源期货 | 21871 | -434 | 方正中期 | 22647 | -1315 |
14 | 国投安信期货 | 17095 | 993 | 浙商期货 | 21569 | -416 | 海通期货 | 14785 | 763 |
15 | 方正中期 | 16227 | -66 | 招商期货 | 21274 | 717 | 兴证期货 | 12003 | 697 |
16 | 冠通期货 | 16069 | 5535 | 格林大华期货 | 21178 | -1871 | 中金期货 | 11100 | 160 |
17 | 兴证期货 | 15719 | -454 | 中粮期货 | 18988 | 2391 | 国海良时 | 10845 | 205 |
18 | 东航期货 | 15689 | 3206 | 国海良时 | 18987 | -4025 | 光大期货 | 10526 | -1466 |
19 | 弘业期货 | 13567 | 3414 | 鲁证期货 | 18433 | -1290 | 深圳瑞龙 | 10047 | 7 |
20 | 南华期货 | 13464 | -2355 | 东吴期货 | 16793 | -317 | 广发期货 | 9717 | -282 |
合计 | 480040 | 80064 | 680723 | -22921 | 929239 | -7702 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业