名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 45433 | -448 | 永安期货 | 98752 | 4079 | 国贸期货 | 234622 | -3561 |
2 | 华泰期货 | 35431 | 4644 | 国贸期货 | 55597 | -589 | 银河期货 | 155666 | 1642 |
3 | 永安期货 | 33213 | -1338 | 中信期货 | 50276 | 821 | 建信期货 | 105325 | 198 |
4 | 银河期货 | 30379 | -15642 | 银河期货 | 48667 | -395 | 新湖期货 | 84621 | 392 |
5 | 中信期货 | 21437 | -8032 | 海通期货 | 48596 | 2458 | 中银国际 | 42776 | -6 |
6 | 中银国际 | 21370 | -3425 | 华泰期货 | 42179 | -3090 | 中国国际 | 35937 | -30 |
7 | 国信期货 | 20213 | 1489 | 光大期货 | 41283 | -571 | 永安期货 | 34824 | 1810 |
8 | 中辉期货 | 19924 | -7535 | 国泰君安 | 40508 | -516 | 东海期货 | 31554 | 155 |
9 | 华信万达期货 | 19504 | -5668 | 方正中期 | 35513 | -2917 | 通惠期货 | 29774 | 681 |
10 | 中粮期货 | 19361 | 13638 | 南华期货 | 28551 | -465 | 华泰期货 | 28610 | 181 |
11 | 光大期货 | 19198 | -1888 | 国联期货 | 27935 | 540 | 中粮期货 | 25485 | 1304 |
12 | 徽商期货 | 17748 | -13160 | 格林大华期货 | 23049 | -150 | 中信期货 | 24846 | -494 |
13 | 中国国际 | 16942 | 2135 | 国海良时 | 23012 | -975 | 方正中期 | 23962 | -1800 |
14 | 方正中期 | 16293 | -3944 | 宏源期货 | 22305 | -294 | 海通期货 | 14022 | -3927 |
15 | 兴证期货 | 16173 | 3144 | 浙商期货 | 21985 | -683 | 光大期货 | 11992 | 709 |
16 | 申银万国 | 16158 | 748 | 广发期货 | 21449 | 1588 | 东航期货 | 11650 | -2377 |
17 | 国投安信期货 | 16102 | -11817 | 招商期货 | 20557 | -119 | 兴证期货 | 11306 | -4032 |
18 | 国泰君安 | 15958 | -4452 | 鲁证期货 | 19723 | 1192 | 中金期货 | 10940 | -4 |
19 | 南华期货 | 15819 | 3452 | 东吴期货 | 17110 | 363 | 国海良时 | 10640 | 92 |
20 | 创元期货 | 15251 | -1171 | 中粮期货 | 16597 | -973 | 深圳瑞龙 | 10040 | -99 |
合计 | 431907 | -49270 | 703644 | -696 | 938592 | -9166 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业