仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1848 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 6420 | 0 | ||||
逸盛大化 | 4332 | 0 | ||||
小计 | 12600 | 0 | 0 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 1342 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 971 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1408 | 0 | ||||
蓬威石化 | 1650 | 770 | ||||
逸盛大化 | 4855 | 0 | ||||
小计 | 10226 | 770 | 0 | |||
505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 664 | -407 | 0 | |
逸盛石化 | 2 | 0 | ||||
小计 | 666 | -407 | 78 | |||
506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 6515 | 0 | -20 | |
小计 | 6515 | 0 | 2400 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 5481 | -360 | 0 | |
逸盛石化 | 693 | 0 | ||||
小计 | 6174 | -360 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 1951 | 0 | 0 | |
小计 | 1951 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 23284 | 4008 | 0 | |
小计 | 23284 | 4008 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6974 | 0 | 0 | |
小计 | 6974 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 5828 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 10076 | 0 | ||||
佳龙石化 | 1918 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 3474 | 0 | ||||
蓬威石化 | 3728 | 0 | ||||
逸盛大化 | 17696 | 0 | ||||
小计 | 42720 | 0 | 0 | |||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 49694 | 0 | -20 | |
小计 | 49694 | 0 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 宁波三菱 | 6 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 1188 | |||
523 | 苏州港口 | 海伦石化 | 990 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2002 | 0 | ||||
蓬威石化 | 3434 | 220 | ||||
逸盛大化 | 1001 | 0 | ||||
小计 | 7427 | 220 | 220 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 47998 | 0 | 0 | |
小计 | 47998 | 0 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 佳龙石化 | 2659 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 6116 | 0 | ||||
逸盛大化 | 882 | -11 | ||||
小计 | 9657 | -11 | 51 | |||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 海伦石化 | 594 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 319 | 0 | ||||
逸盛大化 | 308 | 0 | ||||
小计 | 1221 | 0 | 440 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 逸盛大化 | 4386 | -240 | 0 | |
小计 | 4386 | -240 | 0 | |||
总计 | 231500 | 3980 | 4377 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业