名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 49389 | -24085 | 永安期货 | 103344 | 1305 | 国贸期货 | 246580 | 4248 |
2 | 冠通期货 | 44031 | 29328 | 华泰期货 | 55947 | 3054 | 银河期货 | 157870 | -808 |
3 | 永安期货 | 37569 | 1404 | 国贸期货 | 54128 | 3594 | 建信期货 | 101552 | -861 |
4 | 华信万达期货 | 26652 | -39005 | 海通期货 | 48677 | 1725 | 新湖期货 | 88215 | -746 |
5 | 中原期货 | 25577 | 10133 | 中信期货 | 47736 | -204 | 中银国际 | 42850 | -614 |
6 | 中银国际 | 25450 | -2197 | 光大期货 | 43593 | -119 | 永安期货 | 37564 | -3344 |
7 | 中辉期货 | 25390 | -4337 | 银河期货 | 41232 | -2697 | 中国国际 | 36683 | -175 |
8 | 华安期货 | 24882 | 8633 | 国泰君安 | 36959 | -1363 | 东海期货 | 32703 | -170 |
9 | 创元期货 | 24461 | -5875 | 方正中期 | 34653 | -2857 | 中粮期货 | 26824 | -14 |
10 | 银河期货 | 24337 | 1336 | 浙商期货 | 33018 | -291 | 华泰期货 | 25686 | -205 |
11 | 华泰期货 | 22845 | -8011 | 宝城期货 | 30132 | 521 | 方正中期 | 24656 | -2336 |
12 | 中信期货 | 22362 | -6660 | 国联期货 | 27311 | 300 | 通惠期货 | 24291 | -2947 |
13 | 广州金控 | 21984 | 13650 | 南华期货 | 26298 | -995 | 中信期货 | 21503 | 684 |
14 | 东航期货 | 21822 | 3694 | 格林大华期货 | 22327 | -1918 | 海通期货 | 16783 | -1452 |
15 | 光大期货 | 20817 | -11067 | 国海良时 | 21004 | 2384 | 东航期货 | 16196 | -607 |
16 | 徽商期货 | 20467 | -7546 | 广发期货 | 20790 | 29 | 光大期货 | 11381 | -762 |
17 | 国投安信期货 | 19680 | -18769 | 宏源期货 | 20737 | 141 | 中金期货 | 10776 | 228 |
18 | 招商期货 | 19413 | -4428 | 中粮期货 | 18677 | 263 | 深圳瑞龙 | 10388 | 66 |
19 | 方正中期 | 18043 | -1080 | 鲁证期货 | 18669 | 161 | 冠通期货 | 9937 | 7246 |
20 | 申银万国 | 17988 | -25142 | 招商期货 | 17773 | -4669 | 华信万达期货 | 9906 | -78 |
合计 | 513159 | -90024 | 723005 | -1636 | 952344 | -2647 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业