仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1848 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 6420 | 0 | ||||
逸盛大化 | 4332 | 0 | ||||
小计 | 12600 | 0 | 0 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 1342 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 971 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1408 | 0 | ||||
逸盛大化 | 4861 | 0 | ||||
小计 | 8582 | 0 | 220 | |||
505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 12195 | -200 | 0 | |
逸盛石化 | 2 | 0 | ||||
小计 | 12197 | -200 | 1100 | |||
506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 4294 | 0 | -20 | |
小计 | 4294 | 0 | 1683 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 16004 | -301 | 0 | |
逸盛石化 | 693 | 0 | ||||
小计 | 16697 | -301 | 693 | |||
509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 1951 | 0 | 0 | |
小计 | 1951 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 20074 | -42 | 0 | |
小计 | 20074 | -42 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6974 | 0 | 0 | |
小计 | 6974 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 5830 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 7990 | -319 | ||||
佳龙石化 | 1918 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 3474 | 0 | ||||
逸盛大化 | 19895 | 0 | ||||
小计 | 39107 | -319 | 2268 | |||
517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 49938 | 0 | -20 | |
小计 | 49938 | 0 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 逸盛大化 | 408 | 0 | 0 | |
小计 | 408 | 0 | 4400 | |||
523 | 苏州港口 | 海伦石化 | 990 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2002 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1001 | 0 | ||||
小计 | 3993 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 48801 | -199 | 0 | |
小计 | 48801 | -199 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 佳龙石化 | 2659 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 6116 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2325 | -91 | ||||
小计 | 11100 | -91 | 51 | |||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 海伦石化 | 110 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 2299 | 0 | ||||
逸盛大化 | 396 | 0 | ||||
小计 | 2805 | 0 | 0 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 逸盛大化 | 7028 | 0 | 0 | |
小计 | 7028 | 0 | 0 | |||
总计 | 246549 | -1152 | 10415 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业