| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800-8000 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7850-8000 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7810 | 浙江远东 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7860 | 浙江远东 | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8200 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8500 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 三房巷 | -- | 2月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9000 | 三房巷 | -- | 2月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8100 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 8150 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 8200 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm有光 | 8250 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38荧光增白 | 8450 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 原生差别化涤纶短纤 | 1D中空硅超羽绒 | 11200 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江阴常盛 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江苏金雪 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8200 | 江苏江南 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*39mm | - | 翔盛(宿迁) | -- | 省内送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8410 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm针织用 | 8510 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8610 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9060 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺无纺布用 | 8610 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 检修 | 山东华鸿 | 山东市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 福建锦兴 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7800 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10500 | 汇维仕 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10400 | 远纺 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 9750 | 中石化 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10250 | 中石化 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10100 | 中石化 | -- | 3月预收款价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10600 | 中石化 | -- | 3月预收款价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 仪征化纤 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 仪征化纤 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8900 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9350 | 仪征化纤 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9250 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9600 | 仪征化纤 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 上海石化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 上海石化 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8900 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9350 | 上海石化 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9250 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9600 | 上海石化 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 天化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 天化 | -- | 2月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 洛化 | -- | 3月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 洛化 | -- | 2月合同结算价 |
| 原生中空涤纶短纤 | 1.5D中化 | 6800 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业