| 产品名称 | 参考价格 | 涨跌 |
| 178T塔丝隆 | 3.53 | — |
| 184T塔丝隆 | 3.83 | — |
| 189T双纬涤纶塔丝隆 | 3.84 | — |
| 190T春亚纺 | 1.95 | — |
| 190T涤塔夫 | 1.59 | — |
| 190T锦涤纺 | 3.06 | — |
| 190T尼丝纺 | 3.48 | — |
| 190T轻盈纺 | 1.38 | — |
| 190T消光涤塔夫 | 2.12 | — |
| 190T消光尼丝纺 | 3.87 | — |
| 196T塔丝隆 | 4.70 | — |
| 2/1斜纹(100D×32S) | 9.40 | — |
| 2/1斜纹(70D×21S) | 8.55 | — |
| 2/1斜纹(70D×32S) | 7.67 | — |
| 2/1斜纹(75D×21S) | 7.50 | — |
| 2/1斜纹(75D×32S) | 6.67 | — |
| 210T春亚纺 | 2.03 | — |
| 210T弹力春亚纺 | 4.47 | — |
| 210T涤塔夫 | 1.72 | — |
| 210T锦涤纺 | 3.27 | — |
| 210T尼丝纺 | 3.88 | — |
| 210T轻盈纺 | 1.40 | — |
| 210T消光春亚纺 | 2.22 | — |
| 210T消光涤塔夫 | 1.99 | — |
| 210T消光尼丝纺 | 3.62 | — |
| 228T塔丝隆 | 4.18 | — |
| 230T涤塔夫 | 2.22 | — |
| 230T锦涤纺 | 3.76 | — |
| 230T尼丝纺 | 3.85 | — |
| 230T轻盈纺 | 1.64 | — |
| 230T消光涤塔夫 | 2.37 | — |
| 230T消光尼丝纺 | 4.02 | — |
| 240T春亚纺 | 2.48 | — |
| 240T弹力春亚纺 | 4.40 | — |
| 240T涤塔夫 | 2.39 | — |
| 240T消光春亚纺 | 2.67 | — |
| 240T消光涤塔夫 | 2.36 | — |
| 260T春亚纺 | 2.80 | — |
| 260T弹力春亚纺 | 4.90 | — |
| 260T涤塔夫 | 2.38 | — |
| 260T尼丝纺 | 4.30 | — |
| 260T消光春亚纺 | 2.89 | — |
| 260T消光涤塔夫 | 2.58 | — |
| 260T消光尼丝纺 | 4.50 | — |
| 290T春亚纺 | 2.63 | — |
| 290T涤塔夫 | 2.29 | — |
| 290T尼丝纺 | 3.75 | — |
| 290T消光春亚纺 | 2.83 | — |
| 290T消光涤塔夫 | 2.84 | — |
| 290T消光尼丝纺 | 3.80 | — |
| 3/1斜纹(70D×21S) | 8.55 | — |
| 3/1斜纹(70D×32S) | 7.67 | — |
| 3/1斜纹(75D×21S) | 7.50 | — |
| 3/1斜纹(75D×32S) | 5.93 | — |
| 300T春亚纺 | 2.84 | — |
| 300T弹力春亚纺 | 5.15 | — |
| 300T涤塔夫 | 2.54 | — |
| 300T尼丝纺 | 4.22 | — |
| 300T消光春亚纺 | 3.17 | — |
| 300T消光涤塔夫 | 3.15 | — |
| 300T消光尼丝纺 | 3.96 | — |
| 320D塔丝隆 | 4.79 | — |
| 320T春亚纺 | 3.22 | — |
| 320T涤塔夫 | 2.76 | — |
| 320T消光春亚纺 | 3.59 | — |
| 320T消光涤塔夫 | 3.23 | — |
| 单喷花瑶75D×150D | 3.51 | — |
| 单喷消光花瑶75D×150D | 3.55 | — |
| 弹力色丁150D×150D | 5.10 | — |
| 弹力色丁50D×(75D+40D) | 3.93 | — |
| 弹力色丁50D×75D | 4.09 | — |
| 弹力色丁75D×75D | 4.14 | — |
| 弹力色丁加捻50D×(75D+40D) | 4.10 | — |
| 涤锦平桃 | 3.50 | — |
| 涤纶长丝牛津布1200D×1200D | 4.40 | — |
| 涤纶长丝牛津布150D×150D | 2.35 | — |
| 涤纶长丝牛津布150D×200D | 2.30 | — |
| 涤纶长丝牛津布150D×300D | 2.67 | — |
| 涤纶长丝牛津布1680D×1680D | 5.50 | — |
| 涤纶长丝牛津布200D×200D | 2.67 | — |
| 涤纶长丝牛津布300D×300D | 2.35 | — |
| 涤纶长丝牛津布420D×420D | 2.70 | — |
| 涤纶弹丝牛津布600D×600D | 3.20 | — |
| 涤纶弹丝牛津布150D×150D | 2.73 | — |
| 涤纶弹丝牛津布150D×300D | 2.95 | — |
| 涤纶弹丝牛津布300D×300D | 2.90 | — |
| 涤纶弹丝牛津布300D×600D | 3.45 | — |
| 缎纹(70D×21S) | 9.50 | — |
| 缎纹(70D×32S) | 8.50 | — |
| 缎纹(75D×21S) | 7.63 | — |
| 缎纹(75D×32S) | 7.83 | — |
| 加捻色丁50D×50D | 3.77 | — |
| 加捻色丁50D×75D | 3.65 | — |
| 加捻色丁75D×75D | 3.90 | — |
| 加捻色丁75D×150D | 4.22 | — |
| 锦涤缎纹桃皮绒 | 4.67 | — |
| 锦涤桃皮绒 | 3.65 | — |
| 锦涤斜纹桃皮绒 | 3.76 | — |
| 经向麂皮绒105D×150D | 4.80 | — |
| 经向麂皮绒105D×200D | 4.30 | — |
| 经向麂皮绒105D×300D | 5.10 | — |
| 经向麂皮绒105D×400D | 5.80 | — |
| 经向麂皮绒105D×450D | 6.20 | — |
| 经向麂皮绒105D×600D | 7.20 | — |
| 经向麂皮绒105D×75D | 2.45 | — |
| 尼龙牛津布1680D×1680D | 11.80 | — |
| 尼龙牛津布210D×210D | 4.51 | — |
| 尼龙牛津布420D×420D | 6.43 | — |
| 平纹(100D×32S) | 9.00 | — |
| 平纹(70D×21S) | 6.66 | — |
| 平纹(70D×32S) | 7.47 | — |
| 平纹(75D×21S) | 4.97 | — |
| 平纹(75D×32S) | 6.37 | — |
| 色丁50D×50D | 2.86 | — |
| 色丁50D×75D | 2.83 | — |
| 色丁75D×100D | 2.60 | — |
| 色丁75D×150D | 3.31 | — |
| 双喷花瑶1:1(50D×75D) | 3.70 | — |
| 双喷花瑶1:1(75D×150D) | 3.60 | — |
| 双喷花瑶1:1(75D×75D) | 3.60 | — |
| 双喷花瑶2:2(50D×75D) | 3.60 | — |
| 双喷花瑶2:2(75D×150D) | 4.10 | — |
| 双喷花瑶2:2(75D×75D) | 3.67 | — |
| 双喷消光花瑶1:1(50D×75D) | 4.20 | — |
| 双喷消光花瑶1:1(75D×150D) | 4.35 | — |
| 双喷消光花瑶1:1(75D×75D) | 4.15 | — |
| 双喷消光花瑶2:2(75D×150D) | 3.70 | — |
| 双喷消光花瑶2:2(75D×75D) | 3.85 | — |
| 双喷消光花瑶2:2(50D×75D) | 3.60 | — |
| 桃皮绒144F | 2.96 | — |
| 桃皮绒288F | 3.23 | — |
| 纬向麂皮绒75D×160D | 6.20 | — |
| 纬向麂皮绒75D×225D | 4.45 | — |
| 雪纺100D×100D | 3.53 | — |
| 雪纺150D×150D | 3.85 | — |
| 雪纺50D×50D | 3.45 | — |
| 雪纺75D×75D | 3.84 | — |
| 雪纺75D×100D | 2.80 | — |
| 雪纺100D×150D | 3.00 | — |
| 亚光色丁50D×50D | 3.23 | — |
| 亚光色丁50D×75D | 3.16 | — |
| 亚光色丁75D×100D | 3.17 | — |
| 亚光色丁75D×150D | 3.35 | — |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业