仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1848 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 5320 | 700 | ||||
逸盛大化 | 4004 | 0 | ||||
小计 | 11172 | 700 | 4112 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 594 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 1001 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3880 | 0 | ||||
小计 | 5475 | 0 | 3146 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 0 | |||
506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1903 | 0 | -20 | |
逸盛石化 | 89 | 0 | ||||
小计 | 1992 | 0 | 1298 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 12691 | 0 | 0 | |
逸盛石化 | 693 | 0 | ||||
小计 | 13384 | 0 | 1501 | |||
509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 2347 | 0 | 0 | |
小计 | 2347 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 23694 | 0 | 0 | |
小计 | 23694 | 0 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6314 | 0 | 0 | |
小计 | 6314 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 1694 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 8033 | -98 | ||||
佳龙石化 | 1918 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 398 | 200 | ||||
逸盛大化 | 17056 | 220 | ||||
小计 | 29099 | 322 | 253 | |||
517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 49470 | 0 | -20 | |
小计 | 49470 | 0 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 逸盛大化 | 2002 | 0 | 0 | |
小计 | 2002 | 0 | 0 | |||
523 | 苏州港口 | 恒力石化 | 2002 | 0 | 0 | |
小计 | 2002 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 42131 | 0 | 0 | |
小计 | 42131 | 0 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 佳龙石化 | 2659 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 3313 | 0 | ||||
小计 | 5972 | 0 | 890 | |||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 江阴汉邦 | 3201 | -398 | 0 | |
逸盛大化 | 396 | 0 | ||||
小计 | 3597 | -398 | 0 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 逸盛大化 | 7028 | 200 | 0 | |
小计 | 7028 | 200 | 0 | |||
总计 | 205681 | 824 | 11200 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业