仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1408 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 3190 | 330 | ||||
逸盛大化 | 3003 | 0 | ||||
小计 | 7601 | 330 | 7243 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 1001 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 3880 | 0 | ||||
小计 | 4881 | 0 | 0 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 731 | 0 | 0 | |
小计 | 731 | 0 | 0 | |||
506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1903 | 0 | -20 | |
逸盛石化 | 220 | 0 | ||||
小计 | 2123 | 0 | 0 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 13291 | 181 | 0 | |
逸盛石化 | 693 | 0 | ||||
小计 | 13984 | 181 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 2347 | 0 | 0 | |
小计 | 2347 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 23694 | 0 | 0 | |
小计 | 23694 | 0 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6314 | 0 | 0 | |
小计 | 6314 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 759 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 8351 | 0 | ||||
佳龙石化 | 979 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 198 | 0 | ||||
逸盛大化 | 12498 | 2202 | ||||
小计 | 22785 | 2202 | 3429 | |||
517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 49740 | 0 | -20 | |
小计 | 49740 | 0 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 逸盛大化 | 2002 | 0 | 0 | |
小计 | 2002 | 0 | 0 | |||
523 | 苏州港口 | 恒力石化 | 2002 | 0 | 0 | |
小计 | 2002 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 38231 | 0 | 0 | |
小计 | 38231 | 0 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 佳龙石化 | 2659 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 2708 | 0 | ||||
小计 | 5367 | 0 | 1499 | |||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 江阴汉邦 | 3599 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 396 | 0 | ||||
小计 | 3995 | 0 | 0 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 逸盛大化 | 6828 | 0 | 0 | |
小计 | 6828 | 0 | 0 | |||
总计 | 192625 | 2713 | 12171 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业